
容量 | 販売価格 | 1本あたり | 取得ポイント | 注文 |
---|---|---|---|---|
1本 | 1,830 | 1,830 | 54pt | |
2本 | 3,300 | 1,650 | 99pt | |
3本 | 4,450 | 1,483 | 133pt |
お届け目安 | 10日~14日 |
---|---|
在庫状況 | あり |
発送国 | シンガポール |
発送方法 | ヤマト便・国際書留郵便・日通メール便 |
支払い方法 | 銀行振り込み、クレジットカード |
メーカー | サンファーマ |
ケアプロストプラスは、まつげの毛周期を長くして、まつげを太く、長く濃くする育毛効果があります。
ケアプロストプラスの特徴 | 有効成分のビマトプロストはまつ毛の毛周期を長くし、まつ毛を長く、太く、濃くする育毛効果があります。 まつ毛に塗布することでメラニン生成を活発化させ、休眠状態にある毛根を刺激し、まつ毛1本1本を長く太く濃くします。 また、通常3ヶ月で生え変わる毛周期を2倍の6ヶ月に伸ばす効果があります。 まつ毛育毛効果が注目されていますが、その他に縁内障、高眼圧症の治療にも用いられています。 |
---|---|
ケアプロストプラスの使用方法 | メイクを落とし、コンタクトレンズを外してください。 専用のアプリケーター(アイブラシ)にケアプロストを1滴つけて、まつ毛の生え際にアイラインを引くように塗布してください。 周りについた余分な液は、拭き取ってください。 |
ケアプロストプラスの副作用 | 結膜充血、眼瞼色素沈着、眼そう痒症、角膜びらん、眼瞼の多毛症、結膜浮腫 |
ケアプロストプラスの有効成分 | ビマトプロスト/チモロールマレイン |
ケアプロストプラスを使えない人 | ・本剤のに対し過敏症の既往歴のある方 ・無水晶体眼または眼内レンズ挿入眼の方 ・眼内炎のある方 ・妊娠または妊娠してる可能性のある方、授乳中の方 |
詳細 |