
容量 | 販売価格 | 1錠あたり | 取得ポイント | 注文 |
---|---|---|---|---|
50錠 | 2,700 | 54 | 81pt | |
100錠 | 4,860 | 48 | 145pt | |
150錠 | 6,480 | 43 | 194pt |
在庫状況 | なし |
---|---|
届くまでの目安 | 7-14日 |
発送国 | 香港 |
発送方法 | ヤマト便・国際書留郵便・日通メール便 |
支払い方法 | 銀行振り込み、クレジット、コンビニ |
メーカー | サンファーマ |
※現在欠品中
ピオグリットMFは2型糖尿病の治療に用いられるメタクトのジェネリック医薬品です。新旧2種類のインスリン抵抗性改善薬(ピオグリタゾン、メトホルミン)を配合しています。それぞれ作用点が異なるため、多面的なインスリン抵抗性改善作用が期待できます。インスリン分泌促進作用はなく、膵臓に負担をかけないのが特徴です。
ピオグリットMFの特徴 | 新旧2種類のインスリン抵抗性改善薬を配合した2型糖尿病治療薬 |
---|---|
ピオグリットMFの飲み方 | 1日1錠を朝食後に服用 |
ピオグリットMFの副作用 | 下痢、食欲不振、腹痛、悪心など |
ピオグリットMFの有効成分 | ピオグリタゾン、メトホルミン |
ピオグリットMFと一緒に使えない薬 | ・アルコール(過度の摂取) |
ピオグリットMFと相性の悪い薬 | ・ヨード造影剤 ・腎毒性の強い抗生物質 ・利尿作用を有する薬剤 など |
ピオグリットMFを使えない人 | ・心不全の方または心不全の既往歴のある方 ・重度の肝機能障害のある方 ・本剤の各成分又はビグアナイド系薬剤に対し過敏症の既往歴のある方 など |
ピオグリットMFの詳細 |