
容量 | 販売価格 | 1錠あたり | 取得ポイント | 注文 |
---|---|---|---|---|
30錠 | 1,800 | 60 | 54pt | |
60錠 | 3,240 | 54 | 97pt | |
90錠 | 4,320 | 48 | 129pt |
容量 | 販売価格 | 1錠あたり | 取得ポイント | 注文 |
---|---|---|---|---|
30錠 | 2,250 | 75 | 67pt | |
60錠 | 4,050 | 67 | 121pt |
容量 | 販売価格 | 1錠あたり | 取得ポイント | 注文 |
---|---|---|---|---|
30錠 | 3,150 | 105 | 94pt |
在庫状況 | あり |
---|---|
届くまでの目安 | 約3週間~4週間 |
発送国 | シンガポール |
発送方法 | ヤマト便・国際書留郵便・日通メール便 |
支払い方法 | 銀行振り込み、クレジット |
メーカー | ファイザー |
アトルリップは糖質異常症の治療薬で、リピトールのジェネリック医薬品です。糖質異常症の方、糖質異常症の予防をしたい方にお薦めです。
アトルリップの特徴 | アトルリップの有効成分であるアトルバスタチンは、酵素の働きを阻害し、コレステロールの生成を抑えることで、糖質異常症の治療と予防に効果があります。 |
---|---|
アトルリップの飲み方 | 1日1回10mgを服用してください。 水かぬるま湯で服用してください。 年齢や症状によって服用量を調節することができます。 重症の方は1日20㎎まで増量することができます。 |
アトルリップの副作用 | めまい、頭痛、発疹、皮膚乾燥、そう痒感など |
アトルリップの有効成分 | アトルバスタチン10mg/20mg/30mg/40mg |
アトルリップと一緒に使えない薬 | テラピレビル、オムビタスビル、パリタプレビル、リトナビル、グレカピレビル、ピブレンタスビル |
アトルリップと相性の悪い薬 | グレープフルーツジュース、免疫抑制剤、経口避妊薬など |
アトルリップを使えない人 | 本剤の成分に対して過敏性素因のある方、肝臓の代謝機能が低下している方、テラプレビル・オムビタスビル・パリタプレビル・リトナビルを服用中の方、腎臓機能に異常がある方、妊婦・授乳中または妊娠の可能性のある方 |
アトルリップの詳細 |