
容量 | 販売価格 | 1錠あたり | 取得ポイント | 注文 |
---|---|---|---|---|
40錠 | 6,300 | 157 | 189pt | |
80錠 | 11,340 | 141 | 340pt | |
120錠 | 15,120 | 126 | 453pt |
お届け目安 | 10日~14日 |
---|---|
在庫状況 | あり |
発送国 | シンガポール、インド |
発送方法 | ヤマト便・国際書留郵便・日通メール便 |
支払い方法 | 銀行振り込み、クレジット、コンビニ |
メーカー | FDC |
ゾコンは抗真菌薬ジフルカンのジェネリック医薬品です。服用することで真菌(カビ)の増殖を抑え、カンジダ症をはじめ水虫、いんきんたむしなどの他、深在性真菌症の治療に効果があります。
ゾコンの特徴 | アゾール系抗真菌薬 |
---|---|
ゾコンの服用方法 | ・カンジダ症の場合:1日1回50~100mgを服用 ・クリプトコッカス症の場合:1日1回50~200mgを服用 ・造血幹細胞移植患者における深在性真菌症の予防の場合:1日1回400mgを服用 ・カンジダ症による膣炎や外陰膣炎の場合:1回150mgを服用 |
ゾコンの副作用 | 肝臓機能障害、発疹、消化器障害、頭痛など |
ゾコンの有効成分 | フルコナゾール |
ゾコンと一緒に使えない薬 | ・トリアゾラム ・エルゴタミン ・ジヒドロエルゴタミン ・キニジン など |
ゾコンと相性の悪い薬 | ・ワルファリン ・フェニトイン ・イブプロフェン ・フルルビプロフェン など |
ゾコンを使えない人 | ・フルコナゾールに対して過敏症の既往歴のある方 ・妊婦又は妊娠している可能性のある方 ・授乳中の方 |
ゾコンの詳細 |