
容量 | 販売価格 | 1錠あたり | 取得ポイント | 注文 |
---|---|---|---|---|
8錠 | 2,610 | 326 | 78pt | |
16錠 | 4,690 | 293 | 140pt | |
24錠 | 6,210 | 258 | 186pt |
容量 | 販売価格 | 1錠あたり | 取得ポイント | 注文 |
---|---|---|---|---|
8錠 | 3,910 | 488 | 117pt | |
16錠 | 7,040 | 440 | 211pt | |
24錠 | 9,500 | 395 | 285pt |
※現在0.25mg欠品中、次回8月下旬入荷予定
※発送時期によりパッケージが異なる場合がございます。