


容量 | 販売価格 | 1錠あたり | 取得ポイント | 注文 |
---|---|---|---|---|
28錠 | 9,690 | 346 | 290pt | |
56錠 | 18,540 | 331 | 556pt | |
84錠 | 27,390 | 326 | 821pt |
在庫状況 | あり |
---|---|
届くまでの目安 | 最短7日~14日 |
発送国 | 香港 |
発送方法 | ヤマト便・国際書留郵便・日通メール便 |
支払い方法 | 銀行振り込み、クレジット、コンビニ |
メーカー | MSD |
プロペシア(EU版)は、MSD社が開発したAGA治療薬です。
臨床試験では約98%の男性に抜け毛の現象や薄毛の改善効果が見られ、現在では世界60ヶ国以上でAGA(男性型脱毛症)の治療に用いられています。
プロペシア(EU版)の特徴 | 約98%の男性に抜け毛予防効果 |
---|---|
プロペシア(EU版)の服用期間(目安) | 6ヶ月 |
プロペシア(EU版)の飲み方 | 1日1錠の服用 |
プロペシア(EU版)の副作用 | 勃起不全、性欲の減退など |
プロペシア(EU版)の有効成分 | フィナステリド |
プロペシア(EU版)と一緒に使えない薬 | 特になし |
プロペシア(EU版)と相性の悪い薬 | 特になし |
プロペシア(EU版)を使えない人 | 妊婦、授乳中の女性など |
プロペシア(EU版)の詳細 |